当前位置: 首页 > 审务公开 > 预决算公开
保定市中级人民法院决算公开表
分享到:
  发布时间:2016-10-31 10:04:24 打印 字号: | |
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:保定市中级人民法院 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 85,942,923.01 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 2,100,000.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 67,459,741.01
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 11,626,682.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 1,870,000.00
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 2,100,000.00
12 十二、农林水支出 41 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 2,886,500.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 85,942,923.01 本年支出合计 51 85,942,923.01
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 85,942,923.01 总计 58 85,942,923.01
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表











财决批复02表
部门:保定市中级人民法院 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 85,942,923.01 85,942,923.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 33,766,986.05 33,766,986.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 140,100.00 140,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 20,182,186.40 20,182,186.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 10,130,000.00 10,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 3,240,468.56 3,240,468.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复03表

部门:保定市中级人民法院

金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 85,942,923.01 83,842,923.01 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 33,766,986.05 33,766,986.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 140,100.00 140,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 20,182,186.40 20,182,186.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 10,130,000.00 10,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 3,240,468.56 3,240,468.56 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:保定市中级人民法院 金额单位:元
           
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 83,842,923.01 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,100,000.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 85,942,923.01 本年支出合计 49 85,942,923.01 83,842,923.01 2,100,000.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 85,942,923.01 总计 54 85,942,923.01 83,842,923.01 2,100,000.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:保定市中级人民法院 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 83,842,923.01 83,842,923.01 0.00 83,842,923.01 83,842,923.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 0.00 0.00 0.00 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00 67,459,741.01 67,459,741.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 0.00 0.00 0.00 33,766,986.05 33,766,986.05 0.00 33,766,986.05 33,766,986.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 140,100.00 140,100.00 0.00 140,100.00 140,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 0.00 0.00 0.00 20,182,186.40 20,182,186.40 0.00 20,182,186.40 20,182,186.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 0.00 0.00 0.00 10,130,000.00 10,130,000.00 0.00 10,130,000.00 10,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 0.00 0.00 0.00 3,240,468.56 3,240,468.56 0.00 3,240,468.56 3,240,468.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 11,626,682.00 11,626,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 2,886,500.00 2,886,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:保定市中级人民法院 金额单位:元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
     1 2 3
    
301 工资福利支出 0.00 28,303,713.35 0.00
30101   基本工资 0.00 5,493,195.11 0.00
30102   津贴补贴 0.00 13,063,833.66 0.00
30103   奖金 0.00 526,523.00 0.00
30104   社会保障缴费 0.00 3,565,135.09 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 5,655,026.49 0.00
302 商品和服务支出 0.00 0.00 33,085,153.84
30201   办公费 0.00 0.00 2,593,452.92
30202   印刷费 0.00 0.00 153,715.00
30204   手续费 0.00 0.00 2,175.99
30205   水费 0.00 0.00 417,521.80
30206   电费 0.00 0.00 3,438,015.15
30207   邮电费 0.00 0.00 1,729,589.81
30208   取暖费 0.00 0.00 2,148,095.34
30209   物业管理费 0.00 0.00 628,922.50
30211   差旅费 0.00 0.00 864,597.80
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 92,100.86
30213   维修(护)费 0.00 0.00 5,024,505.70
30214   租赁费 0.00 0.00 118,800.00
30215   会议费 0.00 0.00 28,859.00
30216   培训费 0.00 0.00 197,201.40
30217   公务接待费 0.00 0.00 430,405.55
30218   专用材料费 0.00 0.00 8,600.00
30224   被装购置费 0.00 0.00 234,275.00
30226   劳务费 0.00 0.00 86,200.00
30228   工会经费 0.00 0.00 853.00
30229   福利费 0.00 0.00 21,798.10
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 3,062,950.07
30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 11,802,518.85
303 对个人和家庭的补助 0.00 17,950,146.82 0.00
30301   离休费 0.00 1,210,332.50 0.00
30302   退休费 0.00 7,787,648.15 0.00
30304   抚恤金 0.00 804,394.00 0.00
30305   生活补助 0.00 278,018.00 0.00
30307   医疗费 0.00 108,093.67 0.00
30309   奖励金 0.00 4,594,700.00 0.00
30311   住房公积金 0.00 3,165,714.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 1,246.50 0.00
310 其他资本性支出 0.00 0.00 4,503,909.00
31002   办公设备购置 0.00 0.00 528,829.00
31003   专用设备购置 0.00 0.00 80,230.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 3,894,850.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:保定市中级人民法院 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
来源:计财处
责任编辑:裴晶晶